Εξετάσεις

Στο Εργαστήριο διενεργούνται όλων των ειδών Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές, Παρασιτολογικές, Ανοσοβιολογικές και Ορμονικές εξετάσεις, καθώς επίσης και σειρά άλλων ειδικών εξετάσεων για την Τροφική Δυσανεξία, Αλλεργίες, Καρκινικούς Δείκτες, Ναρκωτικές ουσίες κ.λ.π
Ακολουθεί κατάλογος εξετάσεων με αλφαβητική σειρά στα Αγγλικά:
(Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο Lab Tests Online, Medicine Net, Medline Plus, ClinLab Navigator και Βιοιατρική)
- A (71)
- B (12)
- C (45)
- D (7)
- E (15)
- F (16)
- G (5)
- H (24)
- I (14)
- L (18)
- M (19)
- N (2)
- O (6)
- P (25)
- R (15)
- S (17)
- T (15)
- U (8)
- V (6)
- W (5)
- Z (1)
- Other (9)
| Test | ACP (Acid Phosphatase) |
| Eξέταση | Όξινη φωσφατάση |
| Normals | <10 |
| Units | IU/l Top |
| Test | Adenovirus antigen |
| Eξέταση | Αντιγόνο Αδενοϊού |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Adrenaline |
| Eξέταση | Αδρεναλίνη |
| Normals | <150 |
| Units | nmol/24 hrs Top |
| Test | AIDS DNA (HIV DNA) |
| Eξέταση | Εξέταση AIDS (HIV DNA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Albumin |
| Eξέταση | Λευκωματίνη (Αλβουμίνη) |
| Normals | 3,8-5,4 |
| Units | g/dl Top |
| Test | Aldolase |
| Eξέταση | Αλδολάση |
| Normals | <7,6 |
| Units | IU/l Top |
| Test | Allergy (115 Food & Environmental IgE allergens) |
| Eξέταση | Έλεγχος Αλλεργίας (115 Αλλεργιογόνα IgE Τροφίμων & Περιβάλλοντος) |
| Normals | Class 0= Absence of specific IgE Class 1= Low presence of specific IgE Class 2= Increased presence of specific IgE Class 3= Significant increased presence of specific IgE Class 4= High presence of specific IgE Class 5= Very high presence of specific IgE Class 6= Extremely high presence of specific IgE |
| Units | Classes Top |
| Test | Alkaline Phosphatase (Bone) |
| Eξέταση | Αλκαλική Φωσφατάση (Οστών) |
| Normals | Up to 45 % of Total ALP |
| Units | % Top |
| Test | ALT (SGPT) |
| Eξέταση | Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση |
| Normals | M: <42 F: <37 |
| Units | U/l Top |
| Test | Ammonia |
| Eξέταση | Αμμωνία |
| Normals | 0,17-0,80 |
| Units | μg/ml Top |
| Test | Angiotensin I |
| Eξέταση | Αγγειοτενσίνη I |
| Normals | In rest: 0,2-2,8 In motion: 1,5-5,7 |
| Units | ng/mL/hr Top |
| Test | Anti DNA |
| Eξέταση | Αντισώματα DNA |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti dsDNA |
| Eξέταση | Αντισώματα dsDNA |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti Gliadin IgA |
| Eξέταση | Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgA |
| Normals | <20=Negative(-) 20-30=Weak Positive(+) >30=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti Gliadin IgG |
| Eξέταση | Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgG |
| Normals | <20=Negative(-) 20-30=Weak Positive(+) >30=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti HAV IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgG |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HAV IgM |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgM |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBc IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου c Ηπατίτιδας B IgG |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBc IgM |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου c Ηπατίτιδας B IgM |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBe |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου e Ηπατίτιδας B |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBs |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου s Ηπατίτιδας B |
| Normals | <5=No exposure 5-10=Previous exposure >10=Immunity |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti HCV |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Γ |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HDV |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Δ |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti Jo-1 |
| Eξέταση | Αντισώματα Jo-1 |
| Normals | <20 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Pemphigus (IFA) |
| Eξέταση | Αντισώματα Πέμφιγος |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti RNP |
| Eξέταση | Αντισώματα RNP |
| Normals | <15 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Sm |
| Eξέταση | Αντισώματα Sm |
| Normals | <15 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Scl-70 |
| Eξέταση | Αντισώματα Scl-70 |
| Normals | <20 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Sperm antibodies (Group test) |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση) |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Anti Tail IgG |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα |
| Normals | M: <1:16 F: <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti Transglutaminase IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα Τρανσγλουταμινάσης IgA |
| Normals | <12=Negative(-) 12-18=Weak Positive(+) >18=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti Transglutaminase IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Τρανσγλουταμινάσης IgG |
| Normals | <12=Negative(-) 12-18=Weak Positive(+) >18=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Apolipoproteins |
| Eξέταση | Απολιποπρωτεΐνες |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Ascetic fluid examination |
| Eξέταση | Εξέταση Ασκητικού υγρού |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | ASA (Anti Sperm Antibodies) (Group test) |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση) |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae) IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι S. cerevisiae IgA |
| Normals | <7=Negative(-) >7=Positive(+) |
| Units | IU/ml Top |
| Test | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae) IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι S. cerevisiae IgG |
| Normals | <22=Negative(-) >22=Positive(+) |
| Units | IU/ml Top |
| Test | AST (SGOT) |
| Eξέταση | Οξαλοξεική Τρανσαμινάση |
| Normals | M: <40 F: <35 |
| Units | U/l Top |
| Test | Basophils |
| Eξέταση | Bασεόφιλα |
| Normals | 0-1 of Leucocytes |
| Units | % Top |
| Test | Bence-Jones protein |
| Eξέταση | Πρωτεΐνη Bence-Jones |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Bleeding Time |
| Eξέταση | Χρόνος ροής |
| Normals | 2,0-5,0 |
| Units | mins. Top |
| Test | Blood culture |
| Eξέταση | Καλλιέργεια αίματος |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | Brucella Test (Wright Test) |
| Eξέταση | Εξέταση για Bρουκέλωση |
| Normals | <1:80 |
| Units | Titer Top |
| Test | Cardiac enzymes (Group test) |
| Eξέταση | Καρδιακά ένζυμα (Ομαδική εξέταση) |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Check-Up |
| Eξέταση | Προσυμπτωματικός έλεγχος |
| Normals | “Super” Check-Up |
| Units | Top |
| Test | Cholesterol |
| Eξέταση | Χοληστερίνη (Χοληστερόλη) |
| Normals | Desirable:<200 Borderline:200-239 High:240-279 Dangerous:>280 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | CK (CPK) |
| Eξέταση | Κρεατινοφωσφοκινάση |
| Normals | M:<180 F:<150 |
| Units | U/l Top |
| Test | CK-MB |
| Eξέταση | Καρδιακό ισοένζυμο Κρεατινοφωσφοκινάσης |
| Normals | <24 |
| Units | U/l Top |
| Test | Clotting Time |
| Eξέταση | Χρόνος πήξεως |
| Normals | 5,0-11,0 |
| Units | Mins Top |
| Test | Complement C3 |
| Eξέταση | Συστατικό συμπληρώματος C3 |
| Normals | 0,9-2,1 |
| Units | g/l Top |
| Test | Complement C4 |
| Eξέταση | Συστατικό συμπληρώματος C4 |
| Normals | 0,04-0,6 |
| Units | g/l Top |
| Test | Cortisol |
| Eξέταση | Κορτιζόλη |
| Normals | a.m.: 5-25 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | C-Peptide |
| Eξέταση | Πεπτίδιο C |
| Normals | 0,5-3,2 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | hs C-R.P. |
| Eξέταση | Υψηλής Ευαισθησίας Αντιδρώσα Πρωτεΐνη C "ΘΕΜΑ" |
| Normals | <1,0 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Creatinine (blood) |
| Eξέταση | Κρεατινίνη (αίματος) |
| Normals | M: 0,60-1,35 F: 0,50-1,20 C: 0,50-1,20 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Creatinine Clearance |
| Eξέταση | Κάθαρση Κρεατινίνης |
| Normals | Age: <30 = M: 90-145 F: 80-135 Age: 30-40 = M: 80-140 F: 75-125 Age: 40-50 = M: 75-130 F: 70-120 Age: 50-60 = M: 65-125 F: 65-115 Age: 60-70 = M: 60-120 F: 60-110 Age: >70 = M: 55-110 F: 50-105 C: 80-135 |
| Units | ml/min. Top |
| Test | D-Dimer |
| Eξέταση | Δ-Διμερή |
| Normals | <0,3 |
| Units | mg/l Top |
| Test | DHEA-S |
| Eξέταση | Θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη |
| Normals | Age:<30= 65-380 Age:30-39= 34-270 Age:40-49= 32-240 Age:50-59= 26-200 Age:60-69= 13-130 Age:>70= 17-90 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | Digoxin |
| Eξέταση | Επίπεδα Διγοξίνης |
| Normals | 0,8-2,4 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Drugs of Abuse |
| Eξέταση | Ναρκωτικές ουσίες |
| Normals | Amphetamines (AMP) Cannabinoids (THC) Cocaine (COC) Metamphetamines (MET) Opiates (MOP) |
| Units | Top |
| Test | Echinococcus antibodies (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Εχινόκοκκου (IgG) |
| Normals | <1:16 |
| Units | Titer Top |
| Test | Echinococcus antibodies (IgM) |
| Eξέταση | Αντισώματα Εχινόκοκκου (IgM) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Eosinophils |
| Eξέταση | Ηωσινόφιλα |
| Normals | 1-6 (of White blood cells) |
| Units | % Top |
| Test | Factor VIII |
| Eξέταση | Παράγοντας VIII |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Factor XII |
| Eξέταση | Παράγοντας XII |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Ferritin |
| Eξέταση | Φερριτίνη "ΘΕΜΑ" |
| Normals | M: 20-300 F: Cyclic women=20-120 Menopausal Women=20-300 C: 15-145 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Fibrinogen |
| Eξέταση | Ινωδογόνο |
| Normals | 180-380 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Folic acid |
| Eξέταση | Φυλλικό οξύ |
| Normals | 3,1-12,4 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Free PSA |
| Eξέταση | Ελεύθερο PSA "ΘΕΜΑ" |
| Normals | Ratio: Free PSA/Total PSA <15 % of Total PSA = Suspicious >15 % of Total PSA = Benign |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Free Testosterone |
| Eξέταση | Ελεύθερη Τεστοστερόνη |
| Normals | M: Age: 20-39= 8,8 - 27 Age: 40-59= 7,2 - 23 Age: 60-80= 5,6 – 19 F: Age: 20-39= 0,1-2,6 Age: 40-59= 0,05-2,0 Age: 60-80= 0,03-1,6 C: Age: 6-8(M)= 4,8-16,9 Age: 6-8(F)= 0,6-1,8 Age: 8-10(M)= 0,6-3,0 Age: 8-10(F)= 1,2-3,0 Age: 10-12(M)= 0,6-17,5 Age: 10-12(F)= 1,2-3,0 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Front Acrosome IgM |
| Eξέταση | Front Acrosome IgM |
| Normals | M: <1:16 F: <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | FSH |
| Eξέταση | Θυλακιοτρόπος ορμόνη |
| Normals | M: 1,7-12,0 F: Follicular phase:2,9-12,0 Mid-cycle peak :6,3-24,0 Luteal phase :1,5-7,0 Menopause :17-95 |
| Units | mIU/ml Top |
| Test | G-6PD |
| Eξέταση | Αφυδρογονάση 6-φωσφορικής γλυκόζης |
| Normals | 7-20 |
| Units | mU/gHb Top |
| Test | Globulin |
| Eξέταση | Σφαιρίνη |
| Normals | 1,3-3,5 |
| Units | g/dl Top |
| Test | Glucose (Sugar) |
| Eξέταση | Σάκχαρον |
| Normals | Desirable: 60-109 Borderline: 110-125 Abnormal: >126 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Glucose Tolerance Test |
| Eξέταση | Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης |
| Normals | Fasting: <110 After ingestion of 75 gr. glucose 120 minutes:<140 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | HPL (Human Placental Lactogen) |
| Eξέταση | Πλακουντιακό γαλακτογόνο |
| Normals | 36th - 38th week: 4,3-11,2 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Hb A |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη A |
| Normals | 97-99 |
| Units | % Top |
| Test | Hb A1c |
| Eξέταση | Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη Α1 |
| Normals | NGSP: Non diabetics: <6,00 NGSP: Well controlled: <7,00 IFCC: Non diabetics: <4,20 IFCC: Well controlled: <5,30 IFCC = (NGSP - 2,15 / 0,915) |
| Units | % Top |
| Test | Hb A2 |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη A2 |
| Normals | 1,8-3,5 |
| Units | % Top |
| Test | Hb F |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη F |
| Normals | <1 |
| Units | % Top |
| Test | Hb S |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη S |
| Normals | |
| Units | % Top |
| Test | HBe Ag |
| Eξέταση | Αντιγόνο e ηπατίτιδας B |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HBs Ag |
| Eξέταση | Αντιγόνο s ηπατίτιδας B (Αυστραλιανό αντιγόνο) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HBV-DNA |
| Eξέταση | Αντιγόνο ηπατίτιδας B (DNA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HCV-RNA |
| Eξέταση | Αντιγόνο ηπατίτιδας C (RNA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HDL-Cholesterol |
| Eξέταση | HDL-Χοληστερίνη |
| Normals | Desirable:>60 Borderline:41-59 High Risk:<40 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | HDV Ag |
| Eξέταση | Αντιγόνο ηπατίτιδας D |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HLA-B27 |
| Eξέταση | HLA-B27 |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HLA-B51 |
| Eξέταση | HLA-B51 |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HLA-B57 |
| Eξέταση | HLA-B57 |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | IGF (BP3) |
| Eξέταση | IGF (BP3) |
| Normals | Age: 11 = 2,4 – 8,4 Age: 12 = 2,7 – 8,9 Age: 13 = 3,1 – 9,5 Age: 14 = 3,3 - 10 Age: 15 = 3,5 - 10 Age: 16 = 3,4 – 9,5 Age: 17 = 3,2 – 8,7 Age: 18 = 3,1 – 7,9 |
| Units | μg/ml Top |
| Test | IGF I (Somatomedin C) |
| Eξέταση | IGF I (Somatomedin C) |
| Normals | Age: 11 = 111 - 551 Age: 12 = 143 - 693 Age: 13 = 183 - 850 Age: 14 = 220 - 972 Age: 15 = 237 - 996 Age: 16 = 226 - 903 Age: 17 = 193 - 731 Age: 19 = 141 - 483 Age: 26 - 30 = 117 - 329 Age: 31 - 40 = 109 - 284 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Insulin |
| Eξέταση | Ινσουλίνη |
| Normals | Age:>18 = <20 Age:<18 = <15 |
| Units | μIU/ml Top |
| Test | Iron |
| Eξέταση | Σίδηρος |
| Normals | M: 60-160 F: 45-145 C: 45-145 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | Lactic acid |
| Eξέταση | Γαλακτικό οξύ |
| Normals | nmol/l |
| Units | 0,5-2,2 Top |
| Test | LDH |
| Eξέταση | Γαλακτική αφυδρογονάση |
| Normals | 135-360 |
| Units | U/l Top |
| Test | LDL-Cholesterol |
| Eξέταση | LDL-Χοληστερίνη |
| Normals | Desirable:<100 Borderline:100-129 Borderline High:130-159 High Risk:160-189 Dangerous:>190 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Lead |
| Eξέταση | Μόλυβδος |
| Normals | M: <1,93 F: <1,93 C: <1,0 |
| Units | μmol/l Top |
| Test | Leishmania (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Λεϊσμάνιας (IgG) |
| Normals | <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Leishmania (IgM) |
| Eξέταση | Αντισώματα Λεϊσμάνιας (IgM) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | LH |
| Eξέταση | Ωχρινοποιητική ορμόνη |
| Normals | M: 1,1-7,0 F: Follicular phase:1,5-8,0 Mid-cycle peak :9,6-80 Luteal phase :0,2-6,5 Menopause :8,0-33,0 |
| Units | mIU/ml Top |
| Test | Lipase |
| Eξέταση | Λιπάση |
| Normals | <160 |
| Units | U/l Top |
| Test | Listeria 1:H |
| Eξέταση | Λιστέρια 1:H |
| Normals | <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Listeria 1:O |
| Eξέταση | Λιστέρια 1:O |
| Normals | <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Listeria 4b:H |
| Eξέταση | Λιστέρια 4b:H |
| Normals | <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Listeria 4b:O |
| Eξέταση | Λιστέρια 4b:O |
| Normals | <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Lithium |
| Eξέταση | Λίθιο |
| Normals | <1,5 |
| Units | mEq/l Top |
| Test | Lymphocytes |
| Eξέταση | Λεμφοκύτταρα |
| Normals | 20-45 (of White blood cells) |
| Units | % Top |
| Test | Magnesium |
| Eξέταση | Μαγνήσιο |
| Normals | 1,6-2,6 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Mantoux Test (Tuberculosis) |
| Eξέταση | Εξέταση φυματίωσης (Mantoux) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Measles (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Ιλαράς (IgG) |
| Normals | <25=Negative(-) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Measles (IgM) |
| Eξέταση | Αντισώματα Ιλαράς (IgΜ) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Microbiological water analysis |
| Eξέταση | Μικροβιολογική ανάλυση νερού |
| Normals | Total Bacteria count Total Coliforms Fecal Coliforms Fecal Streptococci Staphylococcus Pseudomonas |
| Units | Top |
| Test | Monocytes |
| Eξέταση | Μονοκύτταρα |
| Normals | 2-10 (of White blood cells) |
| Units | % Top |
| Test | Mono Test |
| Eξέταση | Εξέταση Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Mumps (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Παρωτίτιδας (IgG) |
| Normals | <0,8=Negative(-) 0,8-1,2=Doubtful >1,2=Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Mumps (IgM) |
| Eξέταση | Αντισώματα Παρωτίτιδας (IgM) |
| Normals | <0,8=Negative(-) 0,8-1,2=Doubtful >1,2=Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Mycoplasma Hominis (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Μυκοπλάσματος Hominis (IgG) |
| Normals | <1:4=Negative(-) 1:8=Past infection 1:16=Repeat >1:32=Positive(+) |
| Units | Titer Top |
| Test | Neutrophils |
| Eξέταση | Ουδετερόφιλα (Πολυμορφοπύρηνα) |
| Normals | 40-75 (of White blood cells) |
| Units | % Top |
| Test | Oestradiol |
| Eξέταση | Οιστραδιόλη |
| Normals | M: <62 F: Follicular phase:18-147 Mid-cycle peak :93-575 Luteal phase :43-214 Menopause :<58 HMG(Therapautic range):1285-2750 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Oestriol |
| Eξέταση | Οιστριόλη |
| Normals | |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Osteocalcine |
| Eξέταση | Οστεοκαλσίνη |
| Normals | M: 3-12 F: 2,5-10 C: 2,5-10 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Paul-Bunnel Test |
| Eξέταση | Εξέταση Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | pH (urine) |
| Eξέταση | pH ούρων |
| Normals | 5-8 |
| Units | Top |
| Test | Phosphorous |
| Eξέταση | Φωσφόρος |
| Normals | M: 2,5-4,8 F: 2,5-4,8 C: 4,0-7,0 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Platelets |
| Eξέταση | Αιμοπετάλια |
| Normals | 150-400 |
| Units | K/μl Top |
| Test | Post Acrosome IgM |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα |
| Normals | M: <1:16 F: <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Potassium |
| Eξέταση | Κάλιο |
| Normals | 3,5-5,1 |
| Units | mEq/l Top |
| Test | Procalcitonin |
| Eξέταση | Προκαλσιτονίνη |
| Normals | <0,5 = Normal 0,5-2,0 = Severe bacterial infection >2,0 = Severe septic shock |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Progesterone |
| Eξέταση | Προγεστερόνη |
| Normals | M: 0.11-0.56 F: Follicular phase :0,1-1,2 Luteal phase :2,5-28,0 Mid-Luteal phase :3,8-28,0 Menopausal :<0,7 First Trimester :8,1-42,0 Second " :15-140 Third " :49-227 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Prolactin |
| Eξέταση | Προλακτίνη |
| Normals | M: 1,5-19,0 F: Menstrual cycle:1,3-25,0 Menopausal phase:0,7-19,0 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Prostatic Acid Phosphatase |
| Eξέταση | Προστατική Οξινος Φωσφατάση |
| Normals | <3,5 |
| Units | U/l Top |
| Test | Protein C |
| Eξέταση | Πρωτεΐνη C |
| Normals | 70-140 |
| Units | % Top |
| Test | Protein S |
| Eξέταση | Πρωτεΐνη S |
| Normals | 55-160 |
| Units | % Top |
| Test | PSA (Free) |
| Eξέταση | Ελεύθερο PSA "ΘΕΜΑ" |
| Normals | Ratio: Free PSA/Total PSA <15 % of Total PSA = Suspicious >15 % of Total PSA = Benign |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Ratio: Apo B/Apo A-1 |
| Eξέταση | Σχέση: Απολιποπρωτεινών B/Α-1 |
| Normals | M: 0,45-1,25 F: 0,35-1,15 C: 0,35-1,15 |
| Units | Top |
| Test | Ratio: Cholesterol/HDL-Cholesterol |
| Eξέταση | Σχέση: Χοληστερίνης/HDL-Χοληστερίνης |
| Normals | RISK LEVEL: Below Average:<3,45 Average:3,45-5,00 High Risk:5,01-9,55 Dangerous:>9,55 |
| Units | Top |
| Test | Ratio: LDL/HDL |
| Eξέταση | Σχέση: LDL-Χοληστερίνης/HDL-Χοληστερίνης |
| Normals | RISK LEVEL: Below Average:<1,55 Average:1,55-3,55 High Risk:3,56-8,00 Dangerous:>8,00 |
| Units | Top |
| Test | Renal calculus |
| Eξέταση | Εξέταση ουρολίθου |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Renin |
| Eξέταση | Ρενίνη |
| Normals | In motion: 1,5-5,7 |
| Units | ng/ml/hr Top |
| Test | Rikettsiae (Weil-Felix Test) |
| Eξέταση | Εξέταση για Ρικέτσια (Weil-Felix Test) |
| Normals | <1:20 |
| Units | Titer Top |
| Test | Rotavirus antigen |
| Eξέταση | Αντιγόνο Ρετροϊών |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Rubella (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Ερυθράς (IgG) |
| Normals | <10=Absence of immunity 10-15=Doubtful immunity 15-200=Long standing immunity >200=High level of immunity >500=Strong immunity |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Rubella (IgM) |
| Eξέταση | Αντισώματα Ερυθράς (IgM) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Seminal culture |
| Eξέταση | Καλλιέργεια Σπέρματος |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | SLE Test (Systemic Lupus Erythematosus) |
| Eξέταση | Εξέταση ερυθηματώδους λύκου |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | SGOT (AST) |
| Eξέταση | Οξαλοξεική Τρανσαμινάση |
| Normals | M: <40 F: <35 |
| Units | U/l Top |
| Test | SGPT (ALT) |
| Eξέταση | Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση |
| Normals | M: <42 F: <37 |
| Units | U/l Top |
| Test | Sickle cells |
| Eξέταση | Εξέταση Δρεπανοκυτταρικής αναιμίας |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Specific gravity (urine) |
| Eξέταση | Ειδικό Bάρος (ούρων) |
| Normals | 1005-1035 |
| Units | Top |
| Test | Sputum culture |
| Eξέταση | Καλλιέργεια Πτυέλων |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | Strep A Test |
| Eξέταση | Εξέταση για Στρεπτόκοκκο Α |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Surface Sperm Antibodies |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Testosterone |
| Eξέταση | Τεστοστερόνη |
| Normals | M: 3,0-10,6 F: 0,1-1,0 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Testosterone (Free) |
| Eξέταση | Ελεύθερη Τεστοστερόνη |
| Normals | M: Age: 20-39= 8,8 - 27 Age: 40-59= 7,2 - 23 Age: 60-80= 5,6 – 19 F: Age: 20-39= 0,1-2,6 Age: 40-59= 0,05-2,0 Age: 60-80= 0,03-1,6 C: Age: 6-8(M)= 4,8-16,9 Age: 6-8(F)= 0,6-1,8 Age: 8-10(M)= 0,6-3,0 Age: 8-10(F)= 1,2-3,0 Age: 10-12(M)= 0,6-17,5 Age: 10-12(F)= 1,2-3,0 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Theophyllin |
| Eξέταση | Επίπεδα Θεοφυλλίνης |
| Normals | <20 |
| Units | μg/ml Top |
| Test | Thrombophilia screen |
| Eξέταση | Έλεγχος Θρομβοφιλίας |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | TBG (Thyroid Binding Globulin) |
| Eξέταση | Δεσμευτική Σφαιρίνη Θυροξίνης) |
| Normals | M: 15-30 F: 11,5-32,5 – (Pregnant): 19,5-73,5 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | Toxoplasmosis (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Τοξοπλάσματος (IgG) |
| Normals | <8=Negative(-) 8-10=Borderline(+-) >10=Positive(+) |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Triglycerides |
| Eξέταση | Τριγλυκερίδια |
| Normals | Desirable:<150 Borderline:150-199 High:200-499 Dangerous:>500 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Ureaplasma Urealyticum |
| Eξέταση | Αντισώματα Ουρεαπλάσματος |
| Normals | <1:4=Negative(-) 1:8=Past infection 1:16=Repeat >1:32=Positive(+) |
| Units | Titer Top |
| Test | Uric acid |
| Eξέταση | Ουρικό οξύ |
| Normals | M: <7,0 F: <6,0 C: <5,5 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Urine culture |
| Eξέταση | Καλλιέργεια ούρων |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | Vitamin B12 |
| Eξέταση | Bιταμίνη B12 |
| Normals | Deficiency=0-130 Indeterminate=130-180 Normal=180-900 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Weil-Felix Test (Rikettsiae) |
| Eξέταση | Εξέταση για Ρικέτσια |
| Normals | <1:20 |
| Units | Titer Top |
