Εξετάσεις

Στο Εργαστήριο διενεργούνται παντός είδους Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές, Παρασιτολογικές, Ανοσοβιολογικές και Ορμονικές εξετάσεις, καθώς επίσης και σειρά άλλων ειδικών εξετάσεων για την Τροφική Δυσανεξία, Αλλεργίες, Καρκινικούς Δείκτες, Ναρκωτικές ουσίες κ.λ.π
Ακολουθεί κατάλογος εξετάσεων με αλφαβητική σειρά στα Αγγλικά:
(Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο Lab Tests Online, Medicine Net, Medline Plus, ClinLab Navigator)
- A (71)
- B (12)
- C (45)
- D (7)
- E (15)
- F (16)
- G (5)
- H (24)
- I (14)
- L (18)
- M (19)
- N (2)
- O (6)
- P (25)
- R (15)
- S (17)
- T (15)
- U (8)
- V (6)
- W (5)
- Z (1)
- Other (9)
| Test | ACE (Angiotensin Converting Enzyme) |
| Eξέταση | Μετατρεπτικό ένζυμο Αγγειοτενσίνης (ACE) |
| Normals | 12-68 |
| Units | U/l Top |
| Test | ACP (Acid Phosphatase) |
| Eξέταση | Όξινη φωσφατάση |
| Normals | <10 |
| Units | IU/l Top |
| Test | ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) |
| Eξέταση | ACTH (Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη) |
| Normals | >60 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Adenovirus antigen |
| Eξέταση | Αντιγόνο Αδενοϊού |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Adrenaline |
| Eξέταση | Αδρεναλίνη |
| Normals | <150 |
| Units | nmol/24 hrs Top |
| Test | AIDS (HIV I & II antibodies) |
| Eξέταση | Αντισώματα AIDS (HIV I&II) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | AIDS DNA (HIV DNA) |
| Eξέταση | Εξέταση AIDS (HIV DNA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Albumin |
| Eξέταση | Λευκωματίνη (Αλβουμίνη) |
| Normals | 3,8-5,4 |
| Units | g/dl Top |
| Test | Aldolase |
| Eξέταση | Αλδολάση |
| Normals | <7,6 |
| Units | IU/l Top |
| Test | Aldosterone |
| Eξέταση | Αλδοστερόνη |
| Normals | 10-160 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Allergy (115 Food & Environmental IgE allergens) |
| Eξέταση | Έλεγχος Αλλεργίας (115 Αλλεργιογόνα IgE Τροφίμων & Περιβάλλοντος) |
| Normals | Class 0= Absence of specific IgE Class 1= Low presence of specific IgE Class 2= Increased presence of specific IgE Class 3= Significant increased presence of specific IgE Class 4= High presence of specific IgE Class 5= Very high presence of specific IgE Class 6= Extremely high presence of specific IgE |
| Units | Classes Top |
| Test | Alkaline Phosphatase (ALP) |
| Eξέταση | Αλκαλική Φωσφατάση |
| Normals | M: 40-130 F: 35-100 C: 80-400 |
| Units | U/l Top |
| Test | Alkaline Phosphatase (Bone) |
| Eξέταση | Αλκαλική Φωσφατάση (Οστών) |
| Normals | Up to 45 % of Total ALP |
| Units | % Top |
| Test | ALT (SGPT) |
| Eξέταση | Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση |
| Normals | M: <42 F: <37 |
| Units | U/l Top |
| Test | AMA (Anti Mitochondrial Antibodies) |
| Eξέταση | Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Ammonia |
| Eξέταση | Αμμωνία |
| Normals | 0,17-0,80 |
| Units | μg/ml Top |
| Test | Amphetamine Test (AMP) |
| Eξέταση | Αμφεταμίνες |
| Normals | Negative(-) (Cut-off level: 1000 ng/ml) |
| Units | +/- Top |
| Test | AMSA (Anti Microsomal Antibodies) |
| Eξέταση | Αντιμικροσωμιακά αντισώματα Θυρεοειδούς |
| Normals | <1:16 |
| Units | Titer Top |
| Test | Amylase (blood) |
| Eξέταση | Αμυλάση (αίματος) |
| Normals | 35-135 |
| Units | U/l Top |
| Test | Amylase (urine) |
| Eξέταση | Αμυλάση (ούρων) |
| Normals | <380 |
| Units | U/l Top |
| Test | ANA (Anti Nuclear Antibodies) |
| Eξέταση | Αντιπυρηνικά αντισώματα |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | ANCA-C (Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies C) |
| Eξέταση | Αντι-ουδετερόφιλα κυτταροπλασµατικά αντισώµατα |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | ANCA-P (Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies P) |
| Eξέταση | Αντι-ουδετερόφιλα κυτταροπλασµατικά αντισώµατα |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Androstenedione (δ-4) |
| Eξέταση | Ανδροστενεδιόνη (δ-4) |
| Normals | M: 0,5-3,0 F: 0,4-4,5 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Angiotensin I |
| Eξέταση | Αγγειοτενσίνη I |
| Normals | In rest: 0,2-2,8 In motion: 1,5-5,7 |
| Units | ng/mL/hr Top |
| Test | Anti CPA IgG (Citrullinated Protein Antibodies) |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι κιτρουλλινικών πρωτεϊνών |
| Normals | <20=Negative(-) 20-39=Weak Positive(+) 40-59=Moderate Positive(+) >60=Strongly Postitive(+) |
| Units | U/ml Top |
| Test | Anti DNA |
| Eξέταση | Αντισώματα DNA |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti dsDNA |
| Eξέταση | Αντισώματα dsDNA |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti Endomysial IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι ενδομυϊου IgA |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti Endomysial IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι ενδομυϊου IgG |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti Gliadin IgA |
| Eξέταση | Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgA |
| Normals | <20=Negative(-) 20-30=Weak Positive(+) >30=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti Gliadin IgG |
| Eξέταση | Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgG |
| Normals | <20=Negative(-) 20-30=Weak Positive(+) >30=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti HAV IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgG |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HAV IgM |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgM |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBc IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου c Ηπατίτιδας B IgG |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBc IgM |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου c Ηπατίτιδας B IgM |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBe |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου e Ηπατίτιδας B |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HBs |
| Eξέταση | Αντισώματα αντιγόνου s Ηπατίτιδας B |
| Normals | <5=No exposure 5-10=Previous exposure >10=Immunity |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti HCV |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Γ |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti HDV |
| Eξέταση | Αντισώματα Ηπατίτιδας Δ |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti Jo-1 |
| Eξέταση | Αντισώματα Jo-1 |
| Normals | <20 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Parietal cells |
| Eξέταση | Αντισώματα πατρικών κυττάρων |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Anti Pemphigus (IFA) |
| Eξέταση | Αντισώματα Πέμφιγος |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti Reticulin IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα Ρετικουλίνης IgA |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti RNP |
| Eξέταση | Αντισώματα RNP |
| Normals | <15 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Sm |
| Eξέταση | Αντισώματα Sm |
| Normals | <15 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Scl-70 |
| Eξέταση | Αντισώματα Scl-70 |
| Normals | <20 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti SS-A/Ro |
| Eξέταση | Αντισώματα SS-A/Ro |
| Normals | <15 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti SS-B/La |
| Eξέταση | Αντισώματα SS-B/La |
| Normals | <15 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | Anti Thrombin III |
| Eξέταση | Αντισώματα Θρομβίνης ΙΙΙ |
| Normals | 75,6-122,4 |
| Units | % Top |
| Test | Anti Sperm antibodies (Group test) |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση) |
| Normals | Surface Sperm Antibodies Front Acrosome IgM Equatorial IgA+IgG Post Acrosome IgM Anti Tail IgG |
| Units | Top |
| Test | Anti Tail IgG |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα |
| Normals | M: <1:16 F: <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti Transglutaminase IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα Τρανσγλουταμινάσης IgA |
| Normals | <12=Negative(-) 12-18=Weak Positive(+) >18=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti Transglutaminase IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Τρανσγλουταμινάσης IgG |
| Normals | <12=Negative(-) 12-18=Weak Positive(+) >18=Strong Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | Anti Treponema IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Τρεπονήματος IgG |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Anti Treponema IgM |
| Eξέταση | Αντισώματα Τρεπονήματος IgM |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Apolipoproteins |
| Eξέταση | Απολιποπρωτεΐνες |
| Normals | Apo B |
| Units | Top |
| Test | Apo A-1 (Apolipoprotein A-1) |
| Eξέταση | Απολιποπρωτεΐνη A-1 |
| Normals | M: 110-180 F: 110-205 C: 110-205 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Apo B (Apolipoprotein B) |
| Eξέταση | Απολιποπρωτεΐνη B |
| Normals | M: 60-140 F: 50-130 C: 50-130 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) |
| Eξέταση | Ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης |
| Normals | 24-38 |
| Units | Seconds Top |
| Test | Ascetic fluid examination |
| Eξέταση | Εξέταση Ασκητικού υγρού |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | ASA (Anti Sperm Antibodies) (Group test) |
| Eξέταση | Αντισπερμικά αντισώματα (Ομαδική εξέταση) |
| Normals | Anti Tail IgG |
| Units | Top |
| Test | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae) IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι S. cerevisiae IgA |
| Normals | <7=Negative(-) >7=Positive(+) |
| Units | IU/ml Top |
| Test | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae) IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα έναντι S. cerevisiae IgG |
| Normals | <22=Negative(-) >22=Positive(+) |
| Units | IU/ml Top |
| Test | ASMA (Anti Smooth Muscle Antibodies) |
| Eξέταση | Αντισώματα λείων μυϊκών ινών |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | ASO (ASTO) Test |
| Eξέταση | Αντιστρεπτολυσίνη Ο |
| Normals | <200 |
| Units | IU/ml Top |
| Test | AST (SGOT) |
| Eξέταση | Οξαλοξεική Τρανσαμινάση |
| Normals | M: <40 F: <35 |
| Units | U/l Top |
| Test | Basophils |
| Eξέταση | Bασεόφιλα |
| Normals | 0-1 of Leucocytes |
| Units | % Top |
| Test | Bence-Jones protein |
| Eξέταση | Πρωτεΐνη Bence-Jones |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Bicarbonate |
| Eξέταση | Διττανθρακικά |
| Normals | 23-32 |
| Units | mEq/l Top |
| Test | Bilirubin (Direct) |
| Eξέταση | Χολερυθρίνη (Άμεσος) |
| Normals | <0,35 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Bilirubin (Indirect) |
| Eξέταση | Χολερυθρίνη (Έμμεσος) |
| Normals | <1,0 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Bilirubin (Total) |
| Eξέταση | Χολερυθρίνη (Ολική) |
| Normals | <1,30 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Bleeding Time |
| Eξέταση | Χρόνος ροής |
| Normals | 2,0-5,0 |
| Units | mins. Top |
| Test | Blood culture |
| Eξέταση | Καλλιέργεια αίματος |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | Blood group - Rhesus |
| Eξέταση | Ομάδα αίματος - Ρέζους |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Brucella Test (Wright Test) |
| Eξέταση | Εξέταση για Bρουκέλωση |
| Normals | <1:80 |
| Units | Titer Top |
| Test | CA 125 |
| Eξέταση | CA 125 |
| Normals | <35 |
| Units | U/ml Top |
| Test | CA 15-3 |
| Eξέταση | CA 15-3 |
| Normals | <30 |
| Units | U/ml Top |
| Test | CA 19-9 |
| Eξέταση | CA 19-9 |
| Normals | <37 |
| Units | U/ml Top |
| Test | Calcitonin |
| Eξέταση | Καλσιτονίνη |
| Normals | <10 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Calcium (blood) |
| Eξέταση | Ασβέστιο (αίματος) |
| Normals | 8,0-10,5 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Calcium (24 hrs urine) |
| Eξέταση | Ασβέστιο (ούρων 24ωρου) |
| Normals | 100-240 |
| Units | mg/24hr Top |
| Test | Cannabinoids Test (THC) |
| Eξέταση | Κανναβινοειδή |
| Normals | Negative(-) Cut-off level: 50 ng/ml |
| Units | +/- Top |
| Test | Carbamazepine (Tegretol) |
| Eξέταση | Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης |
| Normals | 8-12 |
| Units | μg/mL Top |
| Test | Cardiac enzymes (Group test) |
| Eξέταση | Καρδιακά ένζυμα (Ομαδική εξέταση) |
| Normals | CPK |
| Units | Top |
| Test | Cardiolipin IgG antibodies (ACA-G) |
| Eξέταση | Αντισώματα Καρδιολιπίνης IgG |
| Normals | <12=Negative(-) 12-18=Doubtful >18=Positive(+) |
| Units | GPLU/ml Top |
| Test | Cardiolipin IgM antibodies (ACA-M) |
| Eξέταση | Αντισώματα Καρδιολιπίνης IgM |
| Normals | <12=Negative(-) 12-18=Doubtful >18=Positive(+) |
| Units | GPLU/ml Top |
| Test | Catecholamines (24 hrs urine) |
| Eξέταση | Κατεχολαμίνες (ούρα 24ωρου) |
| Normals | 95-160 |
| Units | ml/min. Top |
| Test | Ceruloplasmin |
| Eξέταση | Σερουλοπλασμίνη |
| Normals | 20-60 |
| Units | mg/dL Top |
| Test | Check-Up |
| Eξέταση | Προσυμπτωματικός έλεγχος |
| Normals | “Super” Check-Up |
| Units | Top |
| Test | Chlamydia antibodies IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Χλαμυδίων IgG |
| Normals | <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | Chlamydia antibodies IgA |
| Eξέταση | Αντισώματα Χλαμυδίων IgA |
| Normals | <1:16 |
| Units | Titer Top |
| Test | Chlamydia antigen (Direct) |
| Eξέταση | Αντιγόνο Χλαμυδίων (άμεση εξέταση) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Chloride (Cl) |
| Eξέταση | Χλώριο |
| Normals | 96-110 |
| Units | mEq/l Top |
| Test | Chloride (Cl) (24 hrs urine) |
| Eξέταση | Χλώριο (ούρα 24ωρου) |
| Normals | 110-250 |
| Units | mEq/24 hrs Top |
| Test | Cholesterol |
| Eξέταση | Χοληστερίνη (Χοληστερόλη) |
| Normals | Desirable:<200 Borderline:200-239 High:240-279 Dangerous:>280 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | CK (CPK) |
| Eξέταση | Κρεατινοφωσφοκινάση |
| Normals | M:<180 F:<150 |
| Units | U/l Top |
| Test | CK-MB |
| Eξέταση | Καρδιακό ισοένζυμο Κρεατινοφωσφοκινάσης |
| Normals | <24 |
| Units | U/l Top |
| Test | Clotting Time |
| Eξέταση | Χρόνος πήξεως |
| Normals | 5,0-11,0 |
| Units | Mins Top |
| Test | CMV (Cytomegalovirus) IgG |
| Eξέταση | Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgG |
| Normals | <15=Negative(-) >15=Positive(+) |
| Units | AU/ml Top |
| Test | CMV (Cytomegalovirus) IgM |
| Eξέταση | Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgM |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Cocaine Test (COC) |
| Eξέταση | Κοκαΐνη |
| Normals | Negative(-) Cut-off level: 300 ng/ml |
| Units | +/- Top |
| Test | Complement C3 |
| Eξέταση | Συστατικό συμπληρώματος C3 |
| Normals | 0,9-2,1 |
| Units | g/l Top |
| Test | Complement C4 |
| Eξέταση | Συστατικό συμπληρώματος C4 |
| Normals | 0,04-0,6 |
| Units | g/l Top |
| Test | Coomb’s Test (Direct) |
| Eξέταση | Εξέταση Coomb’s (Αμεσος) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Coomb’s Test (Indirect) |
| Eξέταση | Εξέταση Coomb’s (Εμμεσος) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Copper (Cu) |
| Eξέταση | Χαλκός |
| Normals | 80-155 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | Cortisol |
| Eξέταση | Κορτιζόλη |
| Normals | a.m.: 5-25 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | C-Peptide |
| Eξέταση | Πεπτίδιο C |
| Normals | 0,5-3,2 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | hs C-R.P. |
| Eξέταση | Υψηλής Ευαισθησίας Αντιδρώσα Πρωτεΐνη C |
| Normals | <1,0 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Creatinine (blood) |
| Eξέταση | Κρεατινίνη (αίματος) |
| Normals | M: 0,60-1,35 F: 0,50-1,20 C: 0,50-1,20 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Creatinine (24 hrs urine) |
| Eξέταση | Κρεατινίνη (ούρα 24ωρου) |
| Normals | M: 800-1800 F: 600-1600 C: 600-1600 |
| Units | mg/24 hrs Top |
| Test | Creatinine (urine) |
| Eξέταση | Κρεατινίνη (ούρων) |
| Normals | M: 40-260 F: 30-220 C: 30-220 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Creatinine Clearance |
| Eξέταση | Κάθαρση Κρεατινίνης |
| Normals | Age: <30 = M: 90-145 F: 80-135 Age: 30-40 = M: 80-140 F: 75-125 Age: 40-50 = M: 75-130 F: 70-120 Age: 50-60 = M: 65-125 F: 65-115 Age: 60-70 = M: 60-120 F: 60-110 Age: >70 = M: 55-110 F: 50-105 C: 80-135 |
| Units | ml/min. Top |
| Test | Cultures (urine, vaginal, urethral, ear, throat, sputum, stools, blood and semen) |
| Eξέταση | Καλλιέργειες διαφόρων βιολογικών υλικών |
| Normals | Negative for pathogenic microorganisms |
| Units | Top |
| Test | Cyclosporine |
| Eξέταση | Κυκλοσπορίνη |
| Normals | |
| Units | ng/ml Top |
| Test | D-Dimer |
| Eξέταση | Δ-Διμερή |
| Normals | <0,3 |
| Units | mg/l Top |
| Test | Depakene (Valproic Acid) |
| Eξέταση | Επίπεδα βαλπροϊκού οξέος |
| Normals | 345-700 |
| Units | μmol/l Top |
| Test | DHEA-S |
| Eξέταση | Θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη |
| Normals | Age:<30= 65-380 Age:30-39= 34-270 Age:40-49= 32-240 Age:50-59= 26-200 Age:60-69= 13-130 Age:>70= 17-90 |
| Units | μg/dl Top |
| Test | Differential count (White blood cells) |
| Eξέταση | Λευκοκυτταρικός τύπος |
| Normals | Neutrophils: 40-75 Lymphocytes: 20-45 Monocytes: 2-10 Eosinophils: 1-6 Basophils: 0-1 |
| Units | % Top |
| Test | Digoxin |
| Eξέταση | Επίπεδα Διγοξίνης |
| Normals | 0,8-2,4 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Drugs of Abuse |
| Eξέταση | Ναρκωτικές ουσίες |
| Normals | Amphetamines (AMP) Cannabinoids (THC) Cocaine (COC) Metamphetamines (MET) Opiates (MOP) |
| Units | Top |
| Test | EBV-EA (IgG) (Epstein Barr Virus Early Antigen) |
| Eξέταση | Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgG) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | EBV-EA (IgM) (Epstein Barr Virus Early Antigen) |
| Eξέταση | Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgM) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | EBV-EBNA (IgG) (Epstein Barr Nuclear Antigen Virus) |
| Eξέταση | Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgG) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | EBV-EBNA (IgM) (Epstein Barr Nuclear Antigen Virus) |
| Eξέταση | Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgM) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | EBV-VCA (IgG) (Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen) |
| Eξέταση | Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgG) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | EBV-VCA (IgM) (Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen) |
| Eξέταση | Αντισώματα ιού Epstein Barr (IgM) – Λοιμώδης Μονοπυρήνωση |
| Normals | Negative(-) |
| Units | Titer Top |
| Test | Echinococcus antibodies (IgG) |
| Eξέταση | Αντισώματα Εχινόκοκκου (IgG) |
| Normals | <1:16 |
| Units | Titer Top |
| Test | Echinococcus antibodies (IgM) |
| Eξέταση | Αντισώματα Εχινόκοκκου (IgM) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | Electrolytes |
| Eξέταση | Ηλεκτρολύτες |
| Normals | Chloride (Cl) |
| Units | Top |
| Test | Electrophoresis of Haemoglobin (Hb) |
| Eξέταση | Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης |
| Normals | Hb F: <1 |
| Units | % Top |
| Test | Electrophoresis of Proteins |
| Eξέταση | Ηλεκτροφόρηση Πρωτεινών |
| Normals | Gamma |
| Units | g/dl Top |
| Test | ENA (Extractable Nuclear Antigens) |
| Eξέταση | Αντισώματα Εκχυλιζομένων Πυρηνικών Αντιγόνων |
| Normals | Anti Jo-1 |
| Units | Top |
| Test | Eosinophils |
| Eξέταση | Ηωσινόφιλα |
| Normals | 1-6 (of White blood cells) |
| Units | % Top |
| Test | Epanutin (Phenytoin) |
| Eξέταση | Επανουτίν (Φαινυτοΐνη) |
| Normals | 10-20 |
| Units | μg/ml Top |
| Test | ESR (Erythrocytes Sedimentation Rate) |
| Eξέταση | Τ.Κ.Ε. (Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθροκυττάρων) |
| Normals | M: <12 F: <20 |
| Units | mm/1hr Top |
| Test | Factor V (Leiden) |
| Eξέταση | Παράγοντας V (Leiden) |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Factor VIII |
| Eξέταση | Παράγοντας VIII |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Factor XII |
| Eξέταση | Παράγοντας XII |
| Normals | |
| Units | Top |
| Test | Ferritin |
| Eξέταση | Φερριτίνη |
| Normals | M: 20-300 F: Cyclic women=20-120 Menopausal Women=20-300 C: 15-145 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Fibrinogen |
| Eξέταση | Ινωδογόνο |
| Normals | 180-380 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Folic acid |
| Eξέταση | Φυλλικό οξύ |
| Normals | 3,1-12,4 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Free Cortisol (24 hrs urine) |
| Eξέταση | Κορτιζόλη (ούρα 24ωρου) |
| Normals | 35-300 |
| Units | nmol/24 hrs Top |
| Test | Free PSA |
| Eξέταση | Ελεύθερο PSA |
| Normals | Ratio: Free PSA/Total PSA <15 % of Total PSA = Suspicious >15 % of Total PSA = Benign |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Free Testosterone |
| Eξέταση | Ελεύθερη Τεστοστερόνη |
| Normals | M: Age: 20-39= 8,8 - 27 Age: 40-59= 7,2 - 23 Age: 60-80= 5,6 – 19 F: Age: 20-39= 0,1-2,6 Age: 40-59= 0,05-2,0 Age: 60-80= 0,03-1,6 C: Age: 6-8(M)= 4,8-16,9 Age: 6-8(F)= 0,6-1,8 Age: 8-10(M)= 0,6-3,0 Age: 8-10(F)= 1,2-3,0 Age: 10-12(M)= 0,6-17,5 Age: 10-12(F)= 1,2-3,0 |
| Units | pg/ml Top |
| Test | Front Acrosome IgM |
| Eξέταση | Front Acrosome IgM |
| Normals | M: <1:16 F: <1:32 |
| Units | Titer Top |
| Test | FSH |
| Eξέταση | Θυλακιοτρόπος ορμόνη |
| Normals | M: 1,7-12,0 F: Follicular phase:2,9-12,0 Mid-cycle peak :6,3-24,0 Luteal phase :1,5-7,0 Menopause :17-95 |
| Units | mIU/ml Top |
| Test | FTA-ABS IgM (IFA) |
| Eξέταση | FTA-ABS IgM (IFA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | G-6PD |
| Eξέταση | Αφυδρογονάση 6-φωσφορικής γλυκόζης |
| Normals | 7-20 |
| Units | mU/gHb Top |
| Test | Growth Hormone (GH) |
| Eξέταση | Αυξητική ορμόνη |
| Normals | <5,0 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Globulin |
| Eξέταση | Σφαιρίνη |
| Normals | 1,3-3,5 |
| Units | g/dl Top |
| Test | Glucose (Sugar) |
| Eξέταση | Σάκχαρον |
| Normals | Desirable: 60-109 Borderline: 110-125 Abnormal: >126 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Glucose Tolerance Test |
| Eξέταση | Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης |
| Normals | Fasting: <110 After ingestion of 75 gr. glucose 120 minutes:<140 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | HPL (Human Placental Lactogen) |
| Eξέταση | Πλακουντιακό γαλακτογόνο |
| Normals | 36th - 38th week: 4,3-11,2 |
| Units | ng/ml Top |
| Test | Haematocrit (Hct) |
| Eξέταση | Αιματοκρίτης |
| Normals | M: 41,0-53,0 F: 36,0-46,0 |
| Units | % Top |
| Test | Haemoglobin (Hb) |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη |
| Normals | M: 13,5-18,0 F: 12,0-16,0 |
| Units | g/dl Top |
| Test | Haemoglobin (Hb) Electrophoresis |
| Eξέταση | Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης |
| Normals | Hb F: <1 |
| Units | % Top |
| Test | Haptoglobins |
| Eξέταση | Απτοσφαιρίνες |
| Normals | 30-200 |
| Units | mg/dl Top |
| Test | Hb A |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη A |
| Normals | 97-99 |
| Units | % Top |
| Test | Hb A1c |
| Eξέταση | Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη Α1 |
| Normals | NGSP: Non diabetics: <6,00 NGSP: Well controlled: <7,00 IFCC: Non diabetics: <4,20 IFCC: Well controlled: <5,30 IFCC = (NGSP - 2,15 / 0,915) |
| Units | % Top |
| Test | Hb A2 |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη A2 |
| Normals | 1,8-3,5 |
| Units | % Top |
| Test | Hb F |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη F |
| Normals | <1 |
| Units | % Top |
| Test | Hb S |
| Eξέταση | Αιμοσφαιρίνη S |
| Normals | |
| Units | % Top |
| Test | HBe Ag |
| Eξέταση | Αντιγόνο e ηπατίτιδας B |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HBs Ag |
| Eξέταση | Αντιγόνο s ηπατίτιδας B (Αυστραλιανό αντιγόνο) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HBV-DNA |
| Eξέταση | Αντιγόνο ηπατίτιδας B (DNA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
| Test | HCV-RNA |
| Eξέταση | Αντιγόνο ηπατίτιδας C (RNA) |
| Normals | Negative(-) |
| Units | +/- Top |
